TB-SM7210 2MP 1080P 60fps VISCA Haute Sensibilité CMOS LVDS EX-SDI CVBS pour Robot UAV Drone CCTV PTZ Sécurité 10X Zoom Opical Module de Caméra Bloc Numérique
• Capteur CMOS Panasonic Progressive Scan 1/3" 2 MP• [protégé par e-mail]/ 30 ips, [protégé par e-mail]/ 30 ips• Objecti
Description
Informations de base
Modèle NON. | TB-SM7210 |
Type | Objectif de mise au point automatique |
Certificat | CE, FCC, RoHS |
Fonctionnalité | Haute définition, BLC automatique, mise au point automatique, diaphragme automatique |
Distance efficace | >2000m |
Taille du capteur | 1/2,9 pouces |
Télécommande | Avec télécommande |
Capteur d'image | CMOS à balayage progressif 1/3" |
Distance focale | 5.1~51mm |
Zoom optique | Zoom optique 10X |
Zoom numérique | 32X |
Fréquence d'images | 60fps |
Sortie vidéo | LVDS, EX-SDI, CVBS |
Protocole | VISCA, Pelco-D/P |
Éclairage | Super lumière des étoiles |
DNR | 2D+3D |
dévotionnel | Soutien |
Masquage de la zone de confidentialité | Soutien |
Détection de mouvement | Soutien |
Stabilisation d'image numérique | Soutien |
Pouvoir | 9-15V CC |
Lester | 112g |
Forfait transport | Paquet commun |
spécification | 43(L) x 44(H) x 61(P) |
Marque déposée | TENBOTECH |
Origine | Shenzen |
Code SH | 8525891900 |
Capacité de production | 30000 pièces/an |
Description du produit
• Capteur CMOS Panasonic Progressive Scan 1/3" 2 MP• [protégé par e-mail]/ 30 ips, [protégé par e-mail]/ 30 ips• Objectif f=5,1 mm à 51 mm• Zoom optique 10x et zoom numérique 32x• F1.6 (large) ~ F1.8 (télé)• Jour et nuit (ICR)• WDR réel en temps réel• Réduction du bruit numérique (2D+3D) • Stabilisation de l'image numérique• Fonction de masque de confidentialité• Compensation de la lumière élevée • WDR/BLC/HLC/AGC/DNR • Détection de mouvement intelligente • Fonction de désembuage • Prise en charge du protocole VISCA, Pelco-D/P • Sortie vidéo : LVDS, EX-SDI, CVBS
Numéro de modèle | TB-SM7210 | |||
Capteur d'image | Capteur d'image CMOS à balayage progressif Panasonic 1/3" | |||
Pixels totaux | 1981(H) x 1288(V) = 2.55M pixels | |||
Pixels actifs | 1944(H) x 1212(V) = 2,36M pixels | |||
Système de numérisation | Balayage progressif | |||
Synchro. Système | Synchronisation interne. | |||
Résolution | Numérique : [protégé par e-mail](50)fps, [protégé par e-mail](25)fps, [protégé par e-mail](50)fps, [protégé par e-mail](25)fps | |||
Analogique : 700TVL | ||||
Min. éclairage | Couleur(1/30s) : 0,475 lux, NB(1/30s) : 0,085lux | |||
Couleur DSS(1/7.5s) : 0.125 lux, BW DSS(1/7.5s) : 0.025 lux | ||||
Sortie vidéo | HD : LVDS, EX-SDI | |||
Analogique : CVBS (sauf mode WDR) | ||||
Rapport signal/bruit | plus de 50 dB (AGC désactivé) | |||
Type de lentille | Objectif zoom optique jour et nuit 10x | |||
Rapport de zoom | Zoom optique 10x, zoom numérique 32x | |||
Distance focale | f = 5,1 mm - 51 mm | |||
Rapport d'ouverture | F1.6 (large) ~ F1.8 (télé) | |||
Angle de vue (D, H, V) | Large | 68° | 54° | 31° |
Télé | 6,7° | 4.9° | 4.0° | |
Mode de mise au point | Auto / One Push / Manuel | |||
Distance min. | 0,1 / 1,0 / 3,0 / 6,0 / 10,0 m | |||
Actualisation de l'objectif | Une poussée / 1 jour ~ 10 jours | |||
Zoom numérique | Arrêt / MAX x2 ~ x32 | |||
Mode d'exposition | Auto / Diaphragme. Priorité / Arrêt. Prioritaire / Manuel | |||
AGC (contrôle de gain) | 0 ~ 10 étapes | |||
Vitesse d'obturation | 1/30(25) ~ 1/30 000 s | |||
Iris | 0 ~ 20 étapes | |||
DSS (obturateur lent numérique) | Désactivé / 2x / 4x / (8x : mode 60 ou 50 ips uniquement) | |||
Luminosité | 0 ~ 20 étapes | |||
WDR/BLC | Arrêt / WDR / BLC | |||
Jour Nuit | Auto / Jour / Nuit / Ext-in | |||
Balance des blancs | Auto / One Push / Manuel / Intérieur / Extérieur / Auto-Ext | |||
CLH | Arrêt / Marche / Nuit uniquement | |||
DNR | Auto / Arrêt / Bas / Moyen / Haut | |||
Miroir | Arrêt / H / V / H&V | |||
Acuité | 0 ~ 10 étapes | |||
AS | Arrêt / Bas / Moyen / Haut | |||
dévotionnel | Arrêt / Marche (Auto / Manuel) | |||
Masque de confidentialité | Arrêt / Marche ((Max.24 Zones) | |||
Détection de mouvement | Arrêt / Marche (Max.3 Zones) | |||
DIS (stabilisateur d'image numérique) | Éteint allumé | |||
Détection des défauts | Éteint allumé | |||
Système | NTSC/PAL | |||
Communication | Débit en bauds : 2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps | |||
Protocole : VISCA / Pelco-D / Pelco-P / Mise à jour | ||||
Langue | Anglais / Chinois simplifié / Chinois traditionnel / Japonais | |||
Entrée de puissance | 9V à 15V CC | |||
Consommation d'énergie | 250mA | |||
Entrée de puissance | Connecteur | |||
Sortie vidéo | Connecteur | |||
Température de fonctionnement | -10ºC ~ +50ºC (Humidité : 0 % HR ~ 90 % HR) | |||
Température de stockage | -20ºC ~ +60ºC (Humidité : 0 % HR ~ 90 % HR) | |||
Dimension | 43(L) x 44(H) x 61(P) | |||
Lester | 112g |
Notre contact
Envoyer maintenant